संरचनात्मक सूत्र
| सीएएस क्रमांक | १०६७-५३-४ |
| घनता (२५°से), ग्रॅम/सेमी³3 | १.०३०-१.०४० |
| उकळत्या बिंदू | २८५°से |
| फ्लॅश पॉइंट | ९२°से |
| अपवर्तक निर्देशांक (n२०D) | १.४२७५-१.४२९५ |
| देखावा | रंगहीन पारदर्शक द्रव. |
| विरघळण्याची क्षमता | सेंद्रिय द्रावकामध्ये विरघळणारे असावे. |
$0
ग्रेड्स सिलिकॉन मास्टरबॅच
सिलिकॉन पावडरचे ग्रेड
ग्रेड्स अँटी-स्क्रॅच मास्टरबॅच
ग्रेड्स अँटी-अब्रेशन मास्टरबॅच
ग्रेड्स एसआय-टीपीव्ही
सिलिकॉन वॅक्सचे ग्रेड