स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला
कॅस क्र. | 1067-53-4 |
घनता (25 डिग्री सेल्सियस), जी/सेमी3 | 1.030-1.040 |
उकळत्या बिंदू | 285 ° से |
फ्लॅश पॉईंट | 92 ° से |
अपवर्तक निर्देशांक (एन20D) | 1.4275-1.4295 |
देखावा | रंगहीन पारदर्शक द्रव. |
विरघळता | सेंद्रिय सॉल्व्हेंटमध्ये विद्रव्य व्हा. |
$0
ग्रेड सिलिकॉन मास्टरबॅच
ग्रेड सिलिकॉन पावडर
ग्रेड अँटी-स्क्रॅच मास्टरबॅच
एंटी-एब्रेशन मास्टरबॅच ग्रेड
ग्रेड सी-टीपीव्ही
ग्रेड सिलिकॉन मेण