स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला
CAS नं. | 1067-53-4 |
घनता(25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
उकळत्या बिंदू | 285°C |
फ्लॅश पॉइंट | ९२°से |
अपवर्तक निर्देशांक (एन20D) | १.४२७५-१.४२९५ |
देखावा | रंगहीन पारदर्शक द्रव. |
विरघळण्याची क्षमता | सेंद्रिय विद्राव्य मध्ये विरघळणारे असावे. |
$0
ग्रेड सिलिकॉन मास्टरबॅच
ग्रेड सिलिकॉन पावडर
ग्रेड अँटी-स्क्रॅच मास्टरबॅच
ग्रेड अँटी-घर्षण मास्टरबॅच
ग्रेड Si-TPV
ग्रेड सिलिकॉन मेण