स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला
कॅस क्र. | १०६७-५३-४ |
घनता (२५°C), ग्रॅम/सेमी3 | १.०३०-१.०४० |
उकळत्या बिंदू | २८५°C |
फ्लॅश पॉइंट | ९२°से. |
अपवर्तनांक (n२०D) | १.४२७५-१.४२९५ |
देखावा | रंगहीन पारदर्शक द्रव. |
विरघळण्याची क्षमता | सेंद्रिय द्रावकात विरघळणारे असावे. |
$0
ग्रेड सिलिकॉन मास्टरबॅच
ग्रेड सिलिकॉन पावडर
ग्रेड अँटी-स्क्रॅच मास्टरबॅच
ग्रेड अँटी-अॅब्रेशन मास्टरबॅच
Si-TPV ग्रेड
ग्रेड सिलिकॉन मेण